Evolution de l’indice de référence.
Voici l’évolution de l’IRL ou indice de référence des loyers. Un bon indicateur de la tendance…!
Au deuxième trimestre 2013, l’indice de référence des loyers atteint 124,44. Sur un an, il augmente de 1,20 %.
Évolution annuelle de l’indice de référence des loyers
référence 100 au 4e trimestre 1998 | ||
En niveau | Évolution annuelle (T/T-4) en % | |
---|---|---|
2009 T1 | 117,70 | + 2,24 |
2009 T2 | 117,59 | + 1,31 |
2009 T3 | 117,41 | + 0,32 |
2009 T4 | 117,47 | – 0,06 |
2010 T1 | 117,81 | + 0,09 |
2010 T2 | 118,26 | + 0,57 |
2010 T3 | 118,70 | + 1,10 |
2010 T4 | 119,17 | + 1,45 |
2011 T1 | 119,69 | + 1,60 |
2011 T2 | 120,31 | + 1,73 |
2011 T3 | 120,95 | + 1,90 |
2011 T4 | 121,68 | + 2,11 |
2012 T1 | 122,37 | + 2,24 |
2012 T2 | 122,96 | + 2,20 |
2012 T3 | 123,55 | + 2,15 |
2012 T4 | 123,97 | + 1,88 |
2013 T1 | 124,25 | + 1,54 |
2013 T2 | 124,44 | + 1,20 |
2013 T3 | ||
2013 T4 |